ISIN Code | Maturity Date | Currency | Size (currency) | Coupon | Final Terms |
---|---|---|---|---|---|
XS1523192588 | February 21, 2025 | Euros | 500 000 000 | 0.875% | - |
XS0896186656 | February 28, 2025 | Hong-Kong Dollars | 700 000 000 | - | - |
XS1218319702 | March 14, 2025 | Euros | 500 000 000 | 1.000% | |
XS0908821043 | March 26, 2025 | Hong-Kong Dollars | 585 000 000 | - | - |
FR0013506813 | April 09, 2025 | Euros | 600 000 000 | 2.125% | |
FR0013332988 | September 15, 2025 | Euros | 800 000 000 | 1.125% | |
XS0976448885 | October 03, 2025 | Hong-Kong Dollars | 400 000 000 | - | - |
XS1321572353 | November 17, 2025 | Hong-Kong Dollars | 750 000 000 | - | - |
XS1376614118 | March 09, 2026 | Euros | 500 000 000 | 1.375% | - |
XS1074055770 | June 04, 2026 | Euros | 600 000 000 | 2.500% | - |
XS1531514237 | November 27, 2026 | Hong-Kong Dollars | 500 000 000 | - | - |
FR0013405032 | February 27, 2027 | Euros | 750 000 000 | 1.000% | |
XS1378817990 | March 15, 2027 | Euros | 20 000 000 | - | - |
XS1401196958 | April 28, 2027 | Euros | 500 000 000 | 1.125% | - |
FR0014000UC8 | May 04, 2027 | Euros | 1 000 000 000 | 0.625% | |
XS1569845404 | February 22, 2028 | Euros | 600 000 000 | 1.500% | - |
FR0014003MJ4 | October 25, 2028 | Euros | 650 000 000 | 0.750% | |
XS1619568303 | May 29, 2029 | Euros | 500 000 000 | 1.500% | |
FR001400SIM9 | September 11, 2029 | Euros | 650 000 000 | 3.500% | |
FR0013506821 | April 09, 2030 | Euros | 800 000 000 | 2.625% | |
XS1218363270 | April 15, 2030 | Euros | 655 000 000 | 1.375% | - |
XS0554753938 | November 04, 2030 | Euros | 41 000 000 | - | - |
XS1309711130 | November 04, 2030 | Euros | 30 000 000 | - | - |
XS1325893052 | December 02, 2030 | Euros | 70 000 000 | - | - |
FR001400MLN4 | December 11, 2030 | Euros | 750 000 000 | 4.125% | |
FR0013332996 | January 15, 2031 | Euros | 900 000 000 | 1.875% | |
XS0680761375 | October 06, 2031 | Euros | 27 000 000 | - | - |
FR0014000UD6 | December 04, 2031 | Euros | 1 000 000 000 | 1.375% | |
XS0685556044 | November 01, 2031 | Euros | 20 000 000 | - | - |
FR0013456621 | March 29, 2032 | Euros | 750 000 000 | 0.875% | |
FR0013521267 | June 29, 2032 | Euros | 750 000 000 | 2.000% | |
FR0014003MI6 | May 25, 2033 | Euros | 600 000 000 | 1.375% | |
FR0013337110 | June 06, 2033 | Euros | 40 000 000 | - | |
FR0013384872 | December 05, 2033 | Euros | 100 000 000 | - | |
FR0013405040 | February 27, 2034 | Euros | 750 000 000 | 1.750% | |
XS1048424375 | March 24, 2034 | Euros | 20 000 000 | - | - |
XS1048424532 | April 03, 2034 | Euros | 30 000 000 | - | - |
FR001400SIL1 | September 11, 2034 | Euros | 600 000 000 | 3.875% | |
XS1401197253 | April 28, 2036 | Euros | 500 000 000 | 2.000% | - |
XS1619568998 | May 29, 2037 | Euros | 500 000 000 | 2.000% | |
FR0013333002 | May 14, 2038 | Euros | 500 000 000 | 2.250% | |
FR0013431715 | July 01, 2049 | Euros | 500 000 000 | 1.75% |
ISIN Code | Maturity Date | Currency | Size (currency) | Coupon | Final Terms |
---|---|---|---|---|---|
XS1588768926 | March 30, 2025 | GBP | 300 000 000 | 2.125% | |
USU94303AF86 | January 15, 2027 | US Dollars | 750 000 000 | 2.875% | |
US92928QAE89 | September 20, 2028 | US Dollars | 500 000 000 | 4.125% | |
XS1587946911 | March 30, 2029 | GBP | 500 000 000 | 2.625% | |
US92928QAF54 | June 15, 2029 | US Dollars | 750 000 000 | 3.500% | - |
US92890HAD44 | September 17, 2044 | US Dollars | 500 000 000 | 4.750% | |
US92928QAD07 | September 20, 2048 | US Dollars | 500 000 000 | 4.625% |
Loading document...
For information incorporated by reference in and for documents made available for inspection in relation to the base prospectus above, click here.
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Rodamco Prospectus
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...
ISIN Code | First Reset Date | Currency | Issued amount | Outstanding amount | Initial Fixed Rate of Interest | Reset Rate of Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0013330537 | April 25, 2026 | Euros | 750 000 000 | 750 000 000 | 2.875% | - |
FR001400IU83 | October 3, 2028 | Euros | 995 000 000 | 995 000 000 | 7.250% | - |
Loading document...
Loading document...
Loading document...
Loading document...